Украина в июле 2015 года импортировала природный газ из Европы по средней цене $269,3 за 1 тыс. куб. м, что на 1,1% больше, чем в июне-2015 ($266,5).
По данным Государственной службы статистики, в июле из Европы был поставлен природный газ в общем объеме 570,689 млн куб. м общей стоимостью $153,668 млн.
При этом, от контрагентов из Германии в июле получено 119,043 млн куб. м на $31,604 млн (средняя цена - $265,5), из Венгрии - 185,5 млн куб. м на $47,93 млн (средняя цена $258,4), из Норвегии - 234,564 млн куб. м на $65,544 млн (средняя цена - $279,4), из Швейцарии - 26,37 млн куб. м на $6,937 млн (средняя цена - $263,1), из Люксембурга - 5,213 млн куб. м на $1,652 млн (средняя цена - $317).
В целом по итогам января-июля 2015 года Украина импортировала из Европы 6 млрд 903,442 млн куб. м газа на $1 млрд 967,637 млн.
В то же время объемы и стоимость импорта природного газа в феврале-июле из России в данных Госстата не приведены.
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, Украина в 2014 года импортировала из РФ и Европы 19 млрд 465,95 млн куб. м газа на $5 млрд 694,636 млн, в т. ч. из Европы - 5 млрд 16,095 млн куб. м на $1 млрд 754,516 млн, из РФ - 14 млрд 449,855 млн куб. м на $3 млрд 940,119 млн.
Объем и стоимость импортируемого из Европы газа (объем в тыс. куб. м, стоимость в $ тыс., средняя цена в $ за 1 тыс. куб. м):
Венгрия | Германия | Норвегия | Вбритания | Швейцария | Люксембург | Всего | |
–январь– | |||||||
объем | 389801,9 | 319356,6 | 237764,0 | 94096,4 | 19276,4 | 8063,0 | 1068358,3 |
стоимость | 126348,8 | 104304,4 | 73730,5 | 31468,6 | 6008,1 | 2640,5 | 344500,9 |
ср цена | 324,1 | 326,6 | 310,1 | 334,4 | 311,7 | 327,5 | 322,5 |
–февраль– | |||||||
объем | 416986,2 | 450583,6 | 214551,7 | 94425,8 | 10730,3 | 9993,4 | 1197271,0 |
стоимость | 117665,8 | 125311,0 | 56565,1 | 26324,5 | 3124,7 | 3072,3 | 332063,4 |
ср. цена | 282,2 | 278,1 | 263,6 | 278,8 | 291,2 | 307,4 | 277,4 |
– март-- | |||||||
объем | 393977,4 | 520370,0 | 236165,0 | 116412,9 | 67112,5 | 15401,4 | 1349439,2 |
стоимость | 111263,0 | 149109,3 | 69742,9 | 35163,1 | 19394,7 | 4635,8 | 389308,8 |
ср. цена | 282,4 | 286,5 | 295,3 | 302,1 | 289,0 | 301,0 | 288,5 |
– апрель-- | |||||||
объем | 297109,5 | 300323,9 | 227541,0 | 90446,4 | 246744,0 | 15263,2 | 1178428,0 |
стоимость | 80626,3 | 82764,0 | 68825,0 | 24646,4 | 67540,8 | 4316,9 | 328719,4 |
ср. цена | 271,4 | 275,6 | 301,1 | 272,5 | 273,7 | 282,8 | 278,9 |
– май-- | |||||||
объем | 189357,3 | 279133,7 | 234952,9 | 0,0 | 37180,3 | 10113,6 | 750737,8 |
стоимость | 48907,7 | 79204,4 | 68449,1 | 0,0 | 9745,8 | 2893,5 | 209200,5 |
ср. цена | 258,3 | 283,8 | 291,3 | --- | 262,1 | 286,1 | 278,7 |
--июнь--- | |||||||
объем | 300807,1 | 201919,9 | 225468,7 | 0,0 | 52791,3 | 7531,5 | 788518,5 |
стоимость | 78162,5 | 52932,9 | 62973,7 | 0,0 | 13941,7 | 2166,1 | 210176,9 |
ср. цена | 259,8 | 262,1 | 279,3 | --- | 264,1 | 287,6 | 266,5 |
--июль--- | |||||||
объем | 185499,7 | 119043,0 | 234563,9 | 0,0 | 26369,8 | 5212,7 | 570689,1 |
стоимость | 47929,8 | 31603,5 | 65544,4 | 0,0 | 6937,4 | 1652,4 | 153667,5 |
ср. цена | 258,4 | 265,5 | 279,4 | --- | 263,1 | 317,0 | 269,3 |
--январь-июль — | |||||||
объем | 2173539,1 | 2190730,7 | 1612007,2 | 395381,5 | 460204,6 | 71578,8 | 6903441,9 |
стоимость | 610903,9 | 625229,5 | 465830,7 | 117602,6 | 126693,2 | 21377,5 | 1967637,4 |
Данные: Госстат
bin.ua