Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 742.2512 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.6386 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1328.8104 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0287 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 162.3403 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 77.2109 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1208.0880 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1658 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3693 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 761.0962 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1706.5800 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 349.8865 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.8738 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143.1554 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 294.8210 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7323 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 579.4743 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1287.8393 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 539.0122 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3509 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.7606 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5297 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.8070 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.1093 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 800.9600 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0356 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 90.7177 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua