Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 661.6282 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 987.5622 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1314.3144 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0280 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 152.8585 |
840 | USD | 100 | доларів США | 794.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 72.7188 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1137.8020 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9235 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2635 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 732.1292 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1625.8960 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 329.5302 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.8334 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132.9985 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.0532 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4856 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 551.7953 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1242.6365 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 533.5781 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.5965 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.3620 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5318 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.6512 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 112.1739 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 750.5290 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.2315 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 84.7904 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua