Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 489.4616 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.2842 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1090.1220 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0269 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 130.6759 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 62.2236 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 973.5880 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3572 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1187 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 609.0635 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1372.2171 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 281.9706 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2157 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 109.5643 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 207.0142 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1556 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 497.7698 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1129.8705 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 451.6133 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.4032 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5467 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 34.6596 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 85.0117 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 656.0124 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.5770 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.0058 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua