Конструкционная сталь:
Общий индекс группы упал на 1,35%, что в денежном показателе минус 42 гривны за тонну проката. Объясняется снижением цен двух групп: круг -2,7% (минус 98 грн.т) и шестигранник -5,6% (минус 176 грн.т). Цена на арматуру, балку, швеллер, уголок, квадрат и полосу существенных изменений не претерпела.
Листовая сталь:
Общий индекс группы повысился на 0,87% (плюс 33 грн.т).
Цена на горячекатаный, оцинкованный, рифленый лист практически не изменилась, несколько упал в цене просечно-вытяжной лист -2,7% (минус 88 грн.т). Цена на холоднокатаный поднялась на +0,4% (плюс 15 грн.т ).
Трубы:
Общий индекс данной группы потерял 0,17% (минус 6 грн.т). Снижение цен на ВГП трубы -1% (минус 35грн.т) компенсировал рост цены бесшовных труб +0,5% (плюс 21грн.т). Стоимость профильных и электросварных труб изменилась не значительно.
Динамика изменения цен на черный металлопрокат, г. Киев
17.02.2006 | 24.02.2006 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грнт) | |
Конструкционная сталь | 3107,76 | 3065,65 | -1,35 | -42,11 |
Арматура | 2792,14 | 2793,05 | 0,03 | 0,91 |
Балка | 3345,86 | 3349,02 | 0,09 | 3,16 |
Уголок | 2906,22 | 2905,77 | -0,02 | -0,45 |
Швеллер | 3183,06 | 3180,95 | -0,07 | -2,11 |
Квадрат | 2973,00 | 2968,89 | -0,14 | -4,11 |
Круг | 3314,23 | 3224,83 | -2,70 | -89,40 |
Полоса | 2968,37 | 2968,37 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 3141,32 | 2964,81 | -5,62 | -176,51 |
Лист | 3848,07 | 3881,65 | 0,87 | 33,58 |
Холоднокатаный | 3901,10 | 3915,62 | 0,37 | 14,52 |
Горячекатаный | 3547,36 | 3541,87 | -0,15 | -5,49 |
Оцинкованный | 5191,77 | 5195,66 | 0,07 | 3,89 |
Рифленый | 3913,18 | 3916,67 | 0,09 | 3,49 |
ПВЛ | 3268,00 | 3180,00 | -2,69 | -88,00 |
Трубы | 3782,82 | 3776,45 | -0,17 | -6,37 |
ВГП | 3694,34 | 3658,61 | -0,97 | -35,73 |
Электросварные | 3544,59 | 3544,61 | 0,00 | 0,02 |
Бесшовные | 4472,12 | 4493,58 | 0,48 | 21,46 |
Профильные | 3736,40 | 3738,30 | 0,05 | 1,90 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены семи киевских металлотрейдеров: ООО «Альянс», Леман-Украина, «МД Групп», СП "Металл-Холдинг", Украинская горно-металлургическая компания, «Энергосталь», "Юникон Трейд".
Использовались данные Торговой Площадки market.ugmk.info - «Поискового сервера металлопроката».
Алексей Махринский
Инф. UGMK.INFO