В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,73% ($9) и составляет $1 249 за один кв.м.
За период с 8 ноября по 7 декабря 2012 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 0,4% ($4) и составляет $1 001 за один кв.м. Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,73% ($9) и составляет $1 249 за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $282/кв.м., самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 532/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район - рост 0,46% (на $7) до $1 532/кв.м.
2. Киево-Святошинский район - снижение 0,14% (на $2) до $1 456/кв.м.
3. Бориспольский район - рост 0,93% (на $11) до $1 192/кв.м.
4. Васильковский район - снижение 0,10% (на $1) до $1 005/кв.м.
5. Макаровский район - рост 1,09% (на $10) до $931/кв.м.
6. Броварской район - рост 1,43% (на $13) до $921/кв.м.
7. Вышгородский район - рост 0,46% (на $4) до $883/кв.м.
8. Бородянский район - рост 0,25% (на $2) до $810/кв.м.
9. Кагарлыкский район - рост 0,59% (на $4) до $681/кв.м.
10. Фастовский район - рост 1,62% (на $10) до $626/кв.м.
11. Белоцерковский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $545/кв.м.
12. Мироновский район - снижение 0,20% (на $1) до $506/кв.м.
13. Переяслав-Хмельницкий район - рост 0,60% (на $3) до $502/кв.м.
14. Барышевский район - рост 1,11% (на $5) до $457/кв.м.
15. Богуславский район - рост 0,48% (на $2) до $421/кв.м.
16. Яготинский район - рост 1,50% (на $6) до $405/кв.м.
17. Иванковский район - снижение 0,28% (на $1) до $361/кв.м.
18. Ракитнянский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $353/кв.м.
19. Таращанский район - рост 1,18% (на $4) до $344/кв.м.
20. Згуровский район - снижение 0,30% (на $1) до $336/кв.м.
21. Сквирский район - рост 0,36% (на $1) до $282/кв.м.
ЛІГАБізнесІнформ