За неделю цена продажи домов под Киевом выросла на 0,20% ($2) до $999/кв.м.
За период с 17 по 23 августа 2011 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 0,20% ($2) и составляет 999 долларов за один кв.м.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,45% ($6) и составляет 1 345 долларов за один кв.м. При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $208/кв.м., самым дорогим Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила $1 431/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*)
1. Киево-Святош. район - рост 0,28% (на $4) до $1 431/кв.м.
2. Обуховский район - снижение 0,21% (на $3) до $1 427/кв.м.
3. Бориспольский район - рост 0,15% (на $2) до $1 353/кв.м.
4. Вышгородский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $996/кв.м.
5. Макаровский район - рост 0,40% (на $4) до $992/кв.м.
6. Васильковский район - рост 0,41% (на $4) до $989/кв.м.
7. Бородянский район - рост 0,32% (на $3) до $929/кв.м.
8. Броварской район - снижение 0,77% (на $7) до $903/кв.м.
9. Кагарлыкский район - рост 0,46% (на $3) до $662/кв.м.
10. Фастовский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $528/кв.м.
11. Белоцерковский район - рост 0,19% (на $1) до $527/кв.м.
12. Мироновский район - снижение 0,64% (на $3) до $466/кв.м.
13. Барышевский район - рост 0,22% (на $1) до $460/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - рост 0,69% (на $3) до $438/кв.м.
15. Ракитнянский район - рост 0,25% (на $1) до $399/кв.м.
16. Богуславский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $379/кв.м.
17. Яготинский район - снижение 0,27% (на $1) до $372/кв.м.
18. Згуровский район - снижение 0,81% (на $3) до $369/кв.м.
19. Иванковский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $360/кв.м.
20. Таращанский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $260/кв.м.
21. Сквирский район - рост 1,46% (на $3) до $208/кв.м.
(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют)
По материалам: SV Development
Инф. delo.ua