Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 726.9043 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.1444 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1323.5961 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0293 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.9365 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.3000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.6052 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1182.9640 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0792 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3025 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 741.5772 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1668.2612 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.6101 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2917 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140.9717 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.9352 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7516 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 571.6183 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1270.7997 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 535.0357 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.2702 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5316 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.7110 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.9163 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 782.2284 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0707 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.8482 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua