Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 733.6570 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 992.5280 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1300.4097 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 159.7276 |
840 | USD | 100 | доларів США | 797.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.9887 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1188.9646 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0999 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2876 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 769.8055 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1679.3285 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 344.3479 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.6359 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.3484 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 283.5594 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7150 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 572.4708 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1270.2794 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 546.6755 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.6491 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.6258 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5305 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.1107 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.3477 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 785.4172 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.7471 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.6430 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua