Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 695.2615 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.7011 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1307.7372 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0289 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.2319 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.6500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.2468 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1177.3558 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0598 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3048 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 747.4326 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1674.5212 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 340.9858 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.5633 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 136.2523 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 285.1224 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6359 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 565.9548 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1268.6076 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 542.7854 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.9298 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.4160 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5348 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.9272 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.4258 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 777.3378 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2618 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.7510 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua