Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 610.2652 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 946.8093 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1253.0798 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0267 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.0121 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.1400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.5689 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1057.2235 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6456 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0655 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 677.1864 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1510.3192 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 306.1931 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.1293 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 118.5627 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 233.3569 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4303 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 522.5243 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1171.5578 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 493.2230 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0667 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.7539 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5152 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.4884 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 97.3547 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 701.5418 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.3734 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.4407 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua