В программе:
* Рынок Форекс как часть мирового валютного рынка, основные понятия и принцип функционирования.
* Осуществление операций частными трейдерами, операции с использованием кредитного плеча.
* Работа с торговым терминалом MetaTrader4.
* Технический анализ: теоретические принципы, основные фигуры, выявления трендов, построение каналов.
* Фундаментальный анализ: как рынок реагирует на выход многочисленных экономических данных.
* Успешный трейдер – как им стать?
Ждем Вас:
Дата проведения | Город | Адрес | Время проведения |
09.06.2009 | Черкассы | ул. Гоголя, 221 | 10.00-14.00 |
10.06.2009 | Чернигов | ул. Кирпоноса, 7 | 10.00-14.00 |
11.06.2009 | Житомир | ул. Киевская, 74 | 10.00-14.00 |
15.06.2009 | Корсунь-Шевченковский | ул. Красноармейская 1-а | 11.00-14.00 |
16.06.2009 | Золотоноша | ул. Садовый проезд, 6 | 11.00-14.00 |
17.06.2009 | Борисполь | ул. Киевская дорога, 83 | 11.00-14.00 |
18.06.2009 | Бровары | ул. Гагарина, 14 | 11.00-14.00 |
22.06.2009 | Белая Церковь | ул. Гончара О., 1/42 | 11.00-14.00 |
24.06.2009 | Ирпень | ул. Ленинградская, 8-а | 11.00-14.00 |
25.06.2009 | Вышгород | ул. Мазепы И., 13/9 | 11.00-14.00 |
30.06.2009 | Васильков | ул. Шевченко Т., 44 | 11.00-14.00 |
Профессиональная консультация дилеров.
Детали по тел. (044) 594 11 94
www.forex.ukrgasbank.com
ICQ 447765907
Форекс Укргазбанк – Зарабатывайте играя!