Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 605.0787 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.2499 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1234.8089 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0273 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 144.0575 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.2100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.5724 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1072.9255 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6997 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0666 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 683.6533 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1512.6540 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 310.7407 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.0022 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 120.4790 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 237.4097 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4653 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 525.9439 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1180.9414 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 492.5291 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0912 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.3711 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5177 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.8398 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 99.2393 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 709.3253 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.3999 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.7064 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua