Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 548.9784 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.3074 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1120.4839 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0270 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 134.8901 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.2216 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1004.8500 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4650 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1132 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 623.8205 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1416.8782 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 291.0247 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.3636 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 115.6329 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 226.5472 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.2791 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 512.8356 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1143.7110 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 470.6557 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 33.8550 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5328 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 37.4511 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 92.0546 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 664.1441 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.7398 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.3326 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua