Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 549.6214 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.6653 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1130.0542 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 137.1767 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.3190 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1022.0210 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5242 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1075 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 625.9315 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1440.8868 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 295.9977 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.5970 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 116.2312 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 230.7827 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.2896 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 508.1900 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1149.4339 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 489.0053 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.2603 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5360 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.5523 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 94.1174 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 669.7385 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6604 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 76.8148 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua