Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг ведущих клубов планеты за февраль. Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Юнайтед", набравший 302 очка. На второе место поднялся английский "Ливерпуль". Потеснив "Барселону", третью позицию занимает "Бока Хуниорс".
Киевское "Динамо" после итоговой победы над "Валенсией" в 1/16 финала Кубка УЕФА вошло в число пятнадцати лучших клубов мира. На три строчки отстает донецкий "Шахтер" - 18-е место. "Металлист", следующий соперник "Динамо" в Кубке УЕФА, сделал за месяц впечатляющий рывок на 32 позиции и находится на 54-м месте.
Полтавская "Ворскла" также прогрессирует в рейтинге и делит 267-ю строчку с тремя командами. На 331-й позиции оказалась симферопольская "Таврия", а днепропетровский "Днепр" находится на дне рейтинга (349-е место).
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 302,0
2 (4). "Ливерпуль" (Англия) - 267,0
3 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 263,0
4 (3). "Барселона" (Испания) - 257,0
5 (6). "Челси" (Англия) - 254,0
6 (2). "Бавария" (Германия) - 248,0
7 (7). "Эстудиантес" (Аргентина) - 231,0
8 (8). "Сан-Паулу" (Бразилия) - 223,0
8 (10). "Лион" (Франция) - 223,0
10 (12). "Арсенал" (Англия) - 213,0
11 (15). "Сан-Лоренсо" (Аргентина) - 209,0
12 (9). "Рома" (Италия) - 208,0
13 (14). "Ювентус" (Италия) - 206,0
14 (11). "Флуминенсе" (Бразилия) - 205,0
15 (18). "Динамо" Киев (Украина) - 203,5
16 (16.) "Интер" (Италия) - 201,0
17 (12.) "Фиорентина" (Италия) - 196,0
18 (27). "Шахтер" (Украина) - 187,5
19 (19.) "Панатинаикос" (Греция) - 184,0
20 (21.) "Кито" (Эквадор) - 183,0
...
23 (37.) "Зенит" (Россия) - 175,0
38 (61.) ЦСКА (Россия) - 158,0
54 (86.) "Металлист" (Украина) - 149,5
171 (136.) "Спартак" (Россия) - 87,5
232 (237.) ФК "Москва" (Россия) - 75,5
264 (267.) "Ворскла" (Украина) - 71,5
264 (267.) "Амкар" (Россия) - 71,5
294 (299.) "Рубин" (Россия) - 67,0
299 (301.) "Динамо" Москва (Россия) - 66,5
331 (334.) "Таврия" (Украина) - 62,0
349 (349.) "Днепр" (Украина) - 61,0
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.
Инф. liga.net