Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 504.5460 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 954.1512 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1106.9178 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0275 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 133.6893 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.6704 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 996.2260 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4353 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1988 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 617.3169 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1413.8887 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 288.5270 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.0564 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 114.6405 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 217.2889 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1489 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 510.4401 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1152.3789 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 469.4308 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 33.6574 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5482 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 34.8636 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 92.0939 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 665.3927 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6838 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.5130 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua