Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 515.2763 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.7594 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1101.1270 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0285 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 137.0037 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.2551 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1021.0200 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5208 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3265 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 631.7802 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1454.6517 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 295.7078 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.2092 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 114.8892 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 234.9873 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3182 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 513.8759 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1163.6482 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 476.9339 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.8504 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5498 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 37.3303 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.1911 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 673.3628 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6059 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.1112 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua