Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 508.3989 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 957.7114 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1123.7397 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0290 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 135.2192 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.3939 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1007.5450 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4743 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3442 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 615.3698 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1430.5623 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 291.8052 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.8985 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 106.8730 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 238.2128 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3903 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 514.1060 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1163.4970 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 475.3243 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.7984 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5515 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.8956 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 91.6575 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 684.2411 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6340 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.1370 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua