Производство основных видов промышленной продукции по месяцам 2006 года
Продукция | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Уголь готовый, тыс.т | 4828 | 5181 | 5700 | 5087 | 4926 | 5121 |
Нефть сырая, млн.т | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Газовый конденсат, млн.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Газ нефтяной попутный, млн.куб.м | 80,5 | 72,8 | 79,6 | 76,5 | 78,8 | 77,5 |
Газ природный, млрд.куб.м | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Руды и концентраты железные неагломерированные, млн.т | 5,8 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,2 |
Говядина и телятина, свежие (парные) или охлажденные, тыс.т | 7,6 | 7,6 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,9 |
Говядина и телятина, мороженные, тыс.т | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Свинина свежая (парная) или охлажденная, тыс.т | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 9,1 |
Свинина мороженная, тыс.т | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 2,2 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, свежие или охлажденные, тыс.т | 22,9 | 23,2 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,2 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные, тыс.т | 9,4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 8,0 | 7,5 |
Изделия колбасные, тыс.т | 20,4 | 20,6 | 22,0 | 21,7 | 23,2 | 23,5 |
Масло подсолнечное нерафинированное, тыс.т | 168,8 | 161,9 | 181,4 | 173,0 | 180,7 | 165,3 |
Молоко обработанное жидкое, тыс.т | 59,7 | 60,1 | 68,4 | 61,5 | 70,6 | 71,9 |
Масло сливочное, тыс.т | 4,9 | 5,1 | 7,0 | 7,9 | 12,5 | 14,8 |
Спреды и смеси жировые, тыс.т | 5,2 | 7,5 | 6,0 | 6,9 | 5,1 | 6,0 |
Сыр свежий неферментированный и творог, тыс.т | 6,7 | 7,8 | 8,1 | 7,1 | 8,2 | 7,0 |
Сыры жирные, тыс.т | 16,9 | 11,1 | 14,8 | 15,8 | 18,8 | 19,1 |
Продукты кисломолочные, тыс.т | 37,5 | 40,6 | 44,9 | 41,5 | 47,2 | 46,6 |
Шоколад и другие продукты пищевые готовые с содержанием какао, в брикетах, пластинах или плитках, тыс.т | 24,3 | 21,9 | 23,4 | 20,3 | 22,0 | 19,8 |
Изделия кондитерские из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао, тыс.т | 14,5 | 16,9 | 22,5 | 21,1 | 19,7 | 16,5 |
Ткани, тыс.кв.м | 6799,6 | 7686,0 | 8537,0 | 8294,8 | 8123,9 | 8377,0 |
Изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, млн. пар. | 2,4 | 3,7 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 3,5 |
Свитера, джемперы, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинного или ручного вязания, тыс.шт. | 311,9 | 289,6 | 389,4 | 385,6 | 385,1 | 437,9 |
Одежда верхняя трикотажная, тыс.шт. | 324,8 | 335,8 | 529,5 | 445,4 | 445,0 | 411,2 |
Трикотаж бельевой, тыс.шт. | 1659,4 | 2165,4 | 2358,0 | 2177,2 | 2158,9 | 2331,4 |
Обувь, тыс. пар | 1406,0 | 1751,2 | 1857,2 | 1608,0 | 1621,8 | 1148,8 |
Бумага и картон для графических работ немелованные, тыс.т | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения, тыс.т | 8,3 | 7,9 | 9,0 | 8,8 | 8,3 | 8,5 |
Бумага и картон специальные немелованные; бумага сигаретная, не разрезанная по размерам, тыс.т | 25,2 | 22,7 | 24,3 | 26,7 | 25,8 | 25,9 |
Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и меньше, тыс.т | 319,7 | 355,7 | 352,2 | 311,0 | 375,7 | 324,4 |
Топливо дизельное для транспорта автомобильного и железнодорожного, тыс.т | 317,1 | 366,5 | 385,1 | 372,7 | 387,7 | 336,4 |
Мазуты топливные тяжелые, тыс.т | 399,1 | 423,9 | 394,9 | 363,6 | 316,8 | 249,8 |
Удобрения азотные минеральные или химические, тыс.т | 219,3 | 197,4 | 246,7 | 218,2 | 229,4 | 205,7 |
Пластмассы в первичных формах, тыс.т | 33,7 | 33,2 | 35,9 | 35,2 | 35,7 | 37,7 |
Шины – всего, тыс.шт | 503,0 | 644,2 | 631,4 | 642,9 | 553,3 | 719,5 |
Цемент, тыс.т | 489,0 | 482,9 | 798,0 | 1199,5 | 1336,2 | 1390,5 |
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах, млн.кв.м | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 3,8 | 5,4 | 7,0 |
Чугун, тыс.т | 2610,7 | 2304,5 | 2730,0 | 2641,7 | 2875,7 | 2764,5 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьём, тыс.т | 2169,9 | 1972,6 | 2329,4 | 2290,2 | 2477,3 | 2376,9 |
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьём, тыс.т | 1106,6 | 916,9 | 1081,0 | 1121,9 | 1167,7 | 1153,0 |
Прокат готовый черных металлов, тыс.т | 1743,5 | 1625,6 | 1922,2 | 1838,8 | 1962,3 | 1892,5 |
Трубы большого и малого диаметров, профили пустотелые из металлов черных, тыс.т | 165,4 | 180,7 | 240,0 | 208,6 | 229,3 | 247,5 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 217 | 250 | 144 | 340 | 388 | 365 |
Станки токарные, расточные, сверлильные, фрезерные, шт. | 13 | 21 | 20 | 15 | 24 | 12 |
Холодильники-морозильники бытовые комбинированные с раздельными наружными дверцами, тыс.шт. | 40,9 | 59,5 | 55,0 | 53,5 | 63,7 | 66,2 |
Машины стиральные, тыс.шт. | 12,9 | 18,3 | 18,9 | 18,3 | 15,2 | 15,4 |
Телевизоры, тыс.шт. | 66,0 | 36,4 | 28,0 | 28,9 | 25,7 | 18,5 |
Автомобили легковые, тыс.шт. | 15,7 | 18,5 | 20,7 | 21,1 | 21,3 | 21,3 |
Автобусы, шт. | 386 | 528 | 600 | 643 | 685 | 603 |
Электроэнергия, млрд.кВт×час | 18,8 | 17,2 | 17,5 | 14,8 | 14,6 | 13,9 |
Госкомстат Украины