Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 742.8763 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.9273 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1322.8469 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0295 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 160.3515 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.6300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.2599 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1193.2079 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1145 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3156 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 759.9082 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1683.8948 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 345.5769 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2823 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.1924 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 288.1379 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7891 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 575.9837 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1278.8801 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 540.3776 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.5719 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.0071 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5311 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.7833 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.4332 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 789.8900 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1339 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.8332 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua