Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 694.1116 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.8886 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1271.8420 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0289 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 157.6729 |
840 | USD | 100 | доларів США | 801.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.9981 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1173.4650 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0464 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3064 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 732.1801 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1662.3672 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 339.8590 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.3837 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 137.6095 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.7526 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6524 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 564.4101 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1266.1429 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 536.6129 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.0526 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.5165 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5347 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.4702 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.7138 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 776.4093 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3195 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.4750 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua