Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 689.6139 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.0218 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1320.4070 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0285 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 155.9754 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.5000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.2036 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1161.0339 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0036 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3010 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 739.9834 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1652.9526 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 336.2587 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.3304 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 134.8315 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 281.5310 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5670 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 560.9401 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1258.5160 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 536.0267 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.5263 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.8031 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5343 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.4915 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.4842 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 765.1973 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0775 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.5603 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua