Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 671.8611 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 993.1592 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1308.6198 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0282 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.7722 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.5000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 73.1565 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1144.6498 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9471 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2965 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 727.1311 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1628.9309 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 331.5135 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.2342 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132.7900 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.7602 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5135 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 555.1163 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1249.9335 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 531.1846 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.7832 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5341 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.6867 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 110.9823 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 755.8936 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9024 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.4082 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua