Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 599.5714 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 946.5365 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1240.8929 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0267 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.9139 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.1100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.9943 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1063.8796 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6686 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0596 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 660.7537 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1526.3695 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 308.1208 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.0955 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 116.9227 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 234.0151 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4104 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 522.2776 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1175.1890 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 484.8157 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0561 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.8336 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5141 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.5952 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.8234 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 707.7903 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.3579 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.6973 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua