Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 613.9979 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.3632 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1252.6383 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0268 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.5656 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.6800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.8213 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1061.1726 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6592 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0677 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 675.5619 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1521.3944 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 307.3368 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.1849 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 119.2396 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 235.0952 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4449 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 523.4155 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1174.2180 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 490.3302 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.2561 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.9668 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5155 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.2615 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.7120 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 702.6702 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.4186 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.6986 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua