Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 497.4546 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 957.1162 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1057.3850 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0267 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 132.0632 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 62.9027 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 984.2140 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3938 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1170 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 597.9429 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1392.0990 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 285.0481 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.4339 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 110.6853 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 213.7737 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1816 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 503.3570 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1133.7919 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 441.6685 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.5629 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5431 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.4321 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 87.7806 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 646.4460 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.5923 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.1805 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua