Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 506.3625 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.1882 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1069.2836 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0289 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 133.6138 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.6311 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 995.6100 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4331 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3479 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 608.4148 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1415.6263 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 288.3486 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.3676 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 108.3186 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 227.4640 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3043 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 510.0722 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1166.1507 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 459.6750 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.6721 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5506 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 35.6913 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 91.4284 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 672.3914 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.5975 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.1677 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua