Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 543.9409 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 960.4590 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1177.5458 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0291 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 141.3883 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.3417 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1053.6680 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6333 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3636 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 650.9749 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1491.1803 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 305.1633 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 74.0370 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 110.9416 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 260.5187 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6198 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 520.2785 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1182.1492 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 496.7320 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.1584 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5520 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.8212 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 98.2762 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 702.5390 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6460 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 84.7000 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua