Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов планеты. На первом месте остается победитель Лиги чемпионов каталонская "Барселона". Вторым идет мадридский "Реал", а на третью строчку поднялся английский "Манчестер Юнайтед".
Киевское "Динамо" сохранило 12-ю позицию. Донецкий "Шахтер" опустился на одну строчку и занимает 15-е место. "Металлист" остался на 77-м месте, а "Ворскла" сделала впечатляющий рывок почти на 150 позиций, поднявшись на 125-е место. А вот "Карпаты" рухнули в третью сотню, за львовянами потянулся и "Днепр".
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Барселона" (Испания) - 331,0
2 (2). "Реал" (Испания) - 309,0
3 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 287,0
4 (3). "Порту" (Португалия) - 264,5
5 (7). "Интер" (Италия) - 244,0
6 (10). "Шальке" (Германия) - 242,0
7 (6). "Вильяреал" (Испания) - 240,0
8 (9). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 237,0
9 (5). "Манчестер Сити (Англия) - 236,0
10 (18). "Бавария" (Германия) - 236,0
11 (12). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 226,0
12 (12). "Динамо" (Киев, Украина) - 214,5
13 (8). "Сантос" (Бразилия) - 210,0
14 (23). "Универсидад" (Чили) - 207,5
15 (19). ПСВ (Голландия) - 204,0
16 (15). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 202,0
17 (36). "Арсенал" (Лондон) - 200,0
18 (35). "Бенфика" (Португалия) - 200,0
19 (33). "Твенте" (Голландия) - 199,0
20 (17). "Асунсьон" (Парагвай) - 197,0
...
77 (77). "Металлист" (Харьков, Украина) - 132,0
125 (272.) "Ворскла" (Полтава, Украина) - 106,5,5
245 (172). "Карпаты" (Львов, Украина) - 81,5
255 (190). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 79,5
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.
ЛIГАБiзнесIнформ