• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • RSS feed
  • «Шахтер» и «Динамо» меньше всех заработали в Лиге чемпионов
    Опубликовано: 2008-06-24 22:00:20

    Клубы с постсоветского пространства традиционно получили меньше всего отчислений от UEFA за выступления в Лиге чемпионов по итогам сезона 2007/08 годов. И тут дело не только в спортивных результатах - минимальные отчисления от телевидения и рекламы.

    Украинские клубы замыкают список доходов среди всех участников группового этапа. Киевское «Динамо» разбогатеет чуть меньше, чем на шесть миллионов евро, а донецкий «Шахтер» пополнит счет на миллион евро больше. Практически столько же получит московский ЦСКА, сообщает «ЛИГА».

    Больше всего денег в Лиге чемпионов в прошлом сезоне заработали финалисты турнира «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Доходы клубов в Лиге чемпионов - 2007/08

    1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 42 879 000 евро

    2. «Челси» (Англия) - 36 375000

    3. «Рома» (Италия) - 28 949000

    4. «Барселона» (Испания) - 27 500000

    5. «Олимпик» (Лион, Франция) - 27 290000

    6. ПСВ (Голландия) - 27 104000

    7. «Шальке-04» (Германия) - 26 872000

    8. «Ливерпуль» (Англия) - 26 815000

    9. «Интер» (Италия) - 26 683000

    10. «Милан» (Италия) - 26 383000

    11. «Арсенал» (Англия) - 23 205000

    12. «Реал» (Испания) - 21 092000

    13. «Олимпик» (Марсель, Франция) - 20 680000

    14. «Штуттгарт» (Германия) - 19 449000

    15. «Олимпиакос» (Греция) - 19 092000

    16. «Фенербахче» (Турция) - 17 342000

    17. «Севилья» (Испания) - 17 327000

    18. «Лацио» (Италия) - 16 469000

    19. «Вердер» (Германия) - 15 397000

    20. «Селтик» (Шотландия) - 13 018000

    21. «Валенсия» (Испания) - 12 300000

    22. «Порту»« (Португалия) - 11 581000

    23. «Русенборг» (Норвегия) - 10 766000

    24. «Бешикташ» (Турция) - 9 999000

    25. «Рейнджерс» (Шотландия) - 9 375000

    26. «Спортинг» (Португалия) - 8 109000

    27. «Стяуа» (Румыния) - 7 840000

    28. «Бенфика» (Португалия) - 7 830000

    29. «Славия» (Чехия) - 7 398000

    30. ЦСКА (Россия) - 7 110000

    31. «Шахтер» (Украина) - 7 080000

    32. «Динамо» (Украина) - 5 931 000.

    Инф. for-ua.com



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    info@elcomart.com
    При использовании материалов сайта в электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна.