По данным ЦИК по состоянию на 30.03.2006 19:43 обработано 100,00% протоколов.
Название партии/блока | Процентов ЗА |
Партия регионов | 32.12 |
Блок Юлии Тимошенко | 22.27 |
Блок "НАША УКРАЇНА" | 13.94 |
СПУ | 5.67 |
КПУ | 3.66 |
"Народний блок Литвина" | 2.43 |
Блок Костенко-Плюща | 1.87 |
Блок Наталии Витренко "Народная оппозиция" | 2.93 |
ПОРА-ПРП | 1.47 |
"ВИЧЕ" | 1.74 |
"Відродження" | 0.96 |
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" | 1.01 |
"Блок ЮРИЯ КАРМАЗИНА" | 0.65 |
Блок НДП | 0.49 |
"Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" | 0.47 |
Партия Зеленых Украины | 0.54 |
Селянська партия Украины | 0.32 |
Всеукраинское объединение "Свобода" | 0.37 |
"Блок Лазаренка" | 0.31 |
Украинская партия "Зелена планета" | 0.38 |
Партия национально-экономического развития Украины | 0.23 |
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" | 0.20 |
Партия Пенсионеров Украины | 0.20 |
Всеукраинская партия народного доверия | 0.12 |
Народный Рух Украины "За Єдність" | 0.13 |
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" | 0.14 |
"Третя Сила" | 0.13 |
"Партия политики ПУТИНА" | 0.12 |
Блок "Влада народу" | 0.09 |
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью | 0.11 |
Украинская Консервативная партия | 0.10 |
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Україна." | 0.09 |
"Трудова Україна" | 0.09 |
Социально-Христианская Партия | 0.09 |
Партия патриотических сил України | 0.10 |
"Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" | 0.08 |
Украинская Национальная Асамблея | 0.06 |
"Блок Беспартийных "Солнце" | 0.05 |
Блок "Євген Марчук - "Єдність" | 0.06 |
"Нова Сила" | 0.05 |
Блок "Патриоты Украины" | 0.05 |
Партия Социальной Защиты | 0.05 |
Либеральная партия Украины | 0.04 |
"Європейська столиця" | 0.04 |
"Вперед, Україно!" | 0.02 |
ELCOMART Выборы 2006