Національний банк України 23.09.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

23 сен, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 699.3293
031 AZM 100 азербайджанських манатів 996.7385
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1308.0635
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0290
208 DKK 100 датських крон 159.0128
840 USD 100 доларів США 800.6800
233 EEK 100 естонських крон 75.6334
978 EUR 100 ЄВРО 1183.4050
352 ISK 100 ісландських крон 4.0807
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3060
124 CAD 100 канадських доларів 749.6073
428 LVL 100 латвійських латів 1677.3991
440 LTL 100 литовських літів 342.7378
498 MDL 100 молдовських леїв 71.4663
578 NOK 100 норвезьких крон 137.1587
985 PLN 100 польських злотих 284.3835
643 RUB 10 російських рублів 2.6479
702 SGD 100 сінгапурських доларів 567.2267
960 XDR 100 СПЗ 1270.9711
792 TRL 100 турецьких лір 540.8121
795 TMM 100 туркменських манатів 280.9404
348 HUF 1000 угорських форинтів 43.6005
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5345
203 CZK 100 чеських крон 47.0895
752 SEK 100 шведських крон 117.2385
756 CHF 100 швейцарських франків 781.1770
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 117.2826
392 JPY 1000 японських єн 87.6012

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://elcomart.com/show/199805.html
* * *




Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua