За период с 1 апреля по 1 июля 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 10,59% ($177) и составляет $1 494 долларов за 1 кв.м.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании "SV Development", при этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 100/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 512/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир (*) по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
Печерский район - снижение 12,05% (на $344) до $2 512/кв.м.;
Шевченковский район - снижение 10,31% (на $223) до $1 937/кв.м.;
Голосеевский район - снижение 11,22% (на $190) до $1 506/кв.м.;
Оболонский район - снижение 8,34% (на $136) до $1 493/кв.м.;
Подольский район - снижение 9,17% (на $139) до $1 379/кв.м.;
Соломенский район - снижение 10,18% (на $153) до $1 347/кв.м.;
Святошинский район - снижение 11,19% (на $154) до $1 224/кв.м.;
Днепровский район - снижение 9,48% (на $128) до $1 219/кв.м.;
Деснянский район - снижение 9,63% (на $122) до $1 146/кв.м.;
Дарницкий район - снижение 11,47% (на $142) до $1 100/кв.м.
(*) цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
ЛІГАБізнесІнформ