В январе-августе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $619,8 млн

16 окт, 14:00

В январе-августе 2015 года экспорт товаров превысил импорт на 619,8 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В течение января-августа 2015 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 317,5 млн долларов по сравнению с январем-августом 2014 года (в январе-августе 2014 года положительное сальдо составило 937,3 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-августе 2015 года составил 24 766,7 млн долларов, при этом он сократился на 33,9%, или на 12 728,9 млн долларов по сравнению с январем-августом 2014 года.

Импорт товаров в январе-августе 2015 года составил 24 146,9 млн долларов, сократившись на 33,9%, или на 12 411,4 млн долларов.

Как сообщало агентство, в январе-июле 2015 года экспорт товаров превысил импорт на 1 412,1 млн долларов.

В 2014 году импорт товаров превысил экспорт на 468,3 млн долларов.

Импорт товаров в 2014 году составил 54 381,8 млн долларов, сократившись на 28,3%.

В течение 2014 года сальдо торговли товарами улучшилось на 13 060,4 млн долларов по сравнению с 2013 годом (в 2013 год отрицательное сальдо составило 13 528,7 млн долларов).

Торговые операции с основными партнерами в январе-августе, млн долларов:

Экспорт

Импорт

январь-август 2015 % от общего январь-август 2015 % от общего
Всего 24 766,7 100,0 Всего 24 146,9 100,0
Россия 3 148,3 12,7 Россия 4 875,2 20,2
Турция 1 890,6 7,6 Германия 2 611,3 10,8
Китай 1 857,7 7,5 Китай 2 342,5 9,7
Египет 1 395,1 5,6 Беларусь 1 546,9 6,4
Польша 1 258,3 5,1 Польша 1 469,5 6,1
Италия 1 242,9 5,0 Венгрия 1 175,3 4,9
Индия 957,4 3,9 США 947,2 3,9
Германия 838,8 3,4 Норвегия 620,5 2,6

Экспорт-импорт товаров в январе-августе, млн долларов:

Экспорт

Импорт

январь-август 2015 январь-август 2014 январь-август 2015 январь-август 2014
Всего 24 766,7 37 468,5 24 146,9 36 530,9
Живые животные и продукция животноводства 503,1 667,2 329,0 740,9
- живые животные 17,7 9,4 39,2 55,5
- мясо и субпродукты пищевые 241,0 222,4 61,1 146,6
- рыба и рыбопродукты 8,2 17,3 162,5 381,4
молоко, молочные продукты, яйца, мед 219,3 409,9 55,1 138,6
- продукты животного происхождения 16,9 8,2 11,0 17,8
Продукты растительного происхождения 4 697,1 5 056,1 799,3 1 491,2
- саженцы и другие деревья 1,4 0,9 13,5 55,9
- овощи, корнеплоды 55,4 85,6 42,7 135,9
- съедобные плоды и орехи, цитрусовые 99,2 81,1 276,1 502,9
- кофе, чай, пряности 5,3 7,1 123,2 167,6
- зерновые культуры 3 610,1 3 967,1 138,5 330,6
- продукция мукомольного производства 69,4 77,3 6,5 19,5
- масличные семена и плоды 821,0 778,2 180,5 258,3
- шеллак природный 0,3 0,4 17,9 18,5
- растительные материалы для изготовления 35,1 58,2 0,3 0,7
Жиры и масла животного и растительного происхождения 2 069,3 2 636,0 109,5 190,4
Продукция пищевой промышленности 1 569,7 2 124,1 998,9 1 725,2
- изделия из мяса, рыбы 6,4 26,6 23,2 64,4
- сахар и кондитерские изделия из сахара 123,8 94,1 21,1 40,8
- какао и продукты из него 105,3 212,0 115,2 225,9
- изделия из хлебных злаков 176,2 269,8 55,3 121,0
- продукты переработки плодов, овощей 116,9 214,5 75,2 164,5
- различные пищевые продукты 73,8 161,0 212,5 350,1
- напитки алкогольные и безалкогольные, уксус 123,9 183,5 131,7 282,7
- остатки и отходы 619,4 765,7 102,7 161,2
- табак 224,1 198,3 261,9 314,1
Минеральные продукты 2 139,9 4 621,9 8 113,9 10 804,2
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 262,6 427,0 151,9 198,0
- руды, шлаки и зола 1 538,0 2 480,7 404,6 486,3
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 339,3 1 713,5 7 557,4 10 117,0
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 1 508,1 2 204,8 3 270,3 4 586,7
- продукты неорганической химии 693,2 838,2 187,8 175,0
- органические химические соединения 44,5 124,9 370,7 458,3
- фармацевтические продукты, включая медикаменты 101,9 164,1 811,0 1661,8
- удобрения 390,3 514,2 473,8 414,9
- экстракты дубильные, красители 49,9 198,1 174,8 276,1
- эфирные масла, косметические препараты 72,0 121,3 305,2 473,9
- мыло, моющие средства 54,3 97,6 165,1 249,5
- белковые вещества 39,7 53,6 57,0 82,2
- порох и взрывчатые вещества 4,6 5,8 7,1 9,7
- фото- или кинематографические товары 0,2 0,3 15,6 17,4
- другие химические продукты 57,5 86,7 702,2 766,6
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 268,8 414,8 1 687,2 2 427,6
- полимерные материалы, пластмассы 221,0 323,6 1 343,8 1 973,3
- каучук и резиновые изделия 47,7 90,9 343,3 454,1
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 71,8 103,2 103,6 152,3
- кожаное сырье 38,9 57,3 61,4 72,1
- изделия из кожи 22,0 26,5 38,3 70,5
- меховое сырье 10,9 19,4 3,9 9,5
Древесина и изделия из нее 732,1 860,2 89,8 198,2
- древесина и изделия из нее 731,5 859,6 84,2 189,7
- пробка и изделия из нее 0,1 0,1 4,5 5,9
- изделия из соломы 0,5 0,4 1,1 3,0
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов 408,8 701,2 562,0 864,6
- древесная масса 0,3 0,7 60,9 80,9
- бумага и картон 361,4 608,4 481,2 735,7
- печатная продукция 47,1 92,0 20,0 48,9
Текстиль и текстильные изделия 413,9 549,7 880,8 1215,0
- шелк 0,0 0,0 1,3 1,0
- шерсть 3,2 5,4 31,2 38,1
- хлопок и хлопчатобумажные ткани 2,5 2,4 100,5 115,0
- другие растительные волокна 1,0 1,0 5,0 6,1
- нити синтетические или искусственные 2,6 2,7 111,7 131,9
- синтетические или искусственные штапельные волокна 7,2 9,0 110,4 136,9
- вата 34,7 31,7 79,1 102,8
- ковры 4,0 10,5 10,3 18,5
- специальные ткани 2,4 2,5 26,4 35,7
- текстильные материалы 8,6 14,0 54,5 70,6
- трикотажное полотно 6,2 9,1 43,2 57,9
- одежда трикотажная 62,7 99,8 100,4 165,3
- одежда текстильная 220,9 286,2 114,2 192,2
- другие готовые текстильные изделия 58,0 75,5 92,7 143,0
Обувь, головные уборы, зонтики 103,0 143,9 174,8 299,3
- обувь 98,2 138,1 164,4 278,7
- головные уборы 1,5 1,3 4,1 9,2
- зонтики 3,1 4,2 2,0 4,7
- обработанные перо и пух 0,1 0,2 4,3 6,8
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 227,4 337,8 304,5 553,7
- изделия из камня, гипса, цемента 51,8 84,5 93,6 181,1
- керамические изделия 96,7 162,3 85,1 164,4
- стекло и изделия из него 78,8 90,8 125,7 208,9
Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 30,1 51,9 48,3 240,1
Неблагородные металлы и изделия из них 6 682,6 11 193,6 1 284,2 2 245,1
- черные металлы 5 710,6 9 549,5 453,8 874,4
- изделия из черных металлов 637,2 1213,7 314,7 565,0
- медь и изделия из нее 88,8 111,6 31,2 56,6
- никель и изделия из него 2,0 16,7 72,0 120,6
- алюминий и изделия из него 82,4 86,8 170,9 243,8
- свинец и изделия из него 16,8 14,0 1,5 6,5
- цинк и изделия из него 0,1 13,9 23,5 28,8
- олово и изделия из него 0,0 0,1 1,6 4,0
- другие цветные металлы 67,0 88,6 41,4 73,2
- инструмент, ножевые изделия 11,2 16,3 84,8 127,9
- другие изделия из неблагородных металлов 66,5 86,8 88,8 144,0
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 2 499,4 3 942,2 3 645,1 5 713,4
- реакторы ядерные, котлы, машины 1 251,6 2 154,3 2 070,5 3 339,5
- электрические машины и оборудование 1 247,7 1 787,5 1 574,6 2 375,0
Транспортные средства и дорожное оборудование 353,0 1 135,1 1 017,0 1 893,8
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 132,1 677,6 14,3 106,6
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 91,9 203,3 951,9 1 740,3
- аэронавигационные или космические аппараты 102,5 168,3 35,5 26,2
- плавучие средства морские или речные 26,5 85,4 15,3 21,1
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 83,1 172,8 270,5 444,2
- приборы и аппараты 81,5 171,3 261,1 429,5
- часы 1,2 1,3 6,4 9,6
- музыкальные инструменты 0,4 0,3 3,0 5,2
Различные товары и изделия 333,3 483,8 316,1 586,5
- мебель 250,5 343,1 99,0 222,4
- игрушки, игры 44,8 62,9 76,7 125,7
- различные готовые изделия 38,0 78,1 140,5 238,6
Произведения искусства 0,1 0,2 0,6 8,5
Товары приобретенные в портах 2,1 5,5 88,0 120,2

bin.ua


Адрес новости: http://elcomart.com/show/460650.html
* * *




Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua