Національний банк України 05.11.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

05 ноя, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 402.5579
031 AZM 100 азербайджанських манатів 719.5381
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 924.9610
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0274
208 DKK 100 датських крон 100.3501
840 USD 100 доларів США 582.6100
233 EEK 100 естонських крон 47.7360
978 EUR 100 ЄВРО 746.9060
352 ISK 100 ісландських крон 2.4489
398 KZT 100 казахстанських тенге 4.8575
124 CAD 100 канадських доларів 499.6361
428 LVL 100 латвійських латів 1053.1670
440 LTL 100 литовських літів 216.3189
498 MDL 100 молдовських леїв 56.2170
578 NOK 100 норвезьких крон 87.2401
985 PLN 100 польських злотих 211.7921
643 RUB 10 російських рублів 2.1515
702 SGD 100 сінгапурських доларів 395.5023
703 SKK 100 словацьких крон 24.6235
960 XDR 100 СПЗ 864.6888
792 TRL 100 турецьких лір 385.4203
795 TMM 10000 туркменських манатів 4.0885
348 HUF 1000 угорських форинтів 28.7426
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.4315
203 CZK 100 чеських крон 30.9111
752 SEK 100 шведських крон 75.4618
756 CHF 100 швейцарських франків 499.8367
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 85.2263
392 JPY 1000 японських єн 58.6499

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://elcomart.com/show/181297.html
* * *




Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua